Sizing Charts
Denim Collection Size Chart
(Sizes are approximations and depend on the style Levi)
Collection Categories | Women | Men |
XS | 2/3 | 28-29 |
S | 4/5 | 30 |
S | 6/7 | 32 |
M | 8/9 | 33 |
M | 10/11 | 34 |
L | 12/13 | 36 |
L | 14/15 | 38 |
XL | 16/17 | 40 |
XL | 18/20 | 42 |
XXL and up | 20/21 | 44 |
XXL and up | 22/23 | 46 |
XXL and up | 24/25 | 48 |
XXL and up | 26/27 | 50 |
Camo Collection Size Chart
(Jackets / Vests / Cropped Jackets)
Size Categories | Men | Women |
XS | XS | S |
S | S | M |
M | M | L |
L | L | XL |
XL | XL | 2X |
2X | 2X | 3X |
3X | 3X | 4X |
(Pants / Bermudas / Shorts)
Size Categories | Waist | Women's Size (approx.) |
XS | 23-27 inches | 0-2 |
S | 27-31 inches | 4-6 |
M | 31-35 inches | 8-10 |
L | 35-39 inches | 12-14 |
XL | 39-42 inches | 16-18 |
2X | 43-47 inches | 20-22 |